Römerquelle Emotion Birne Melisse
- Geschmacksrichtung: Birne Melisse
- Mineralwasser mit natürlichem Fruchtgeschmack
- kalorienarm
- Brennwert: 17 kcal / 100 ml
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 17 kcal / 72 kJ |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.